
产品描述:
GJPFJH (紧套结构、层绞结构、芳纶纱加强件、低烟无卤护套)
执行标准:
YD/T 1258.4-2005 室内光缆系列 多芯光缆
技术参数(典型值):
芯数 | 结构 | 规格 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
24 | 1+4 | 14.5 | 176 | 500 | 1000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
48 | 1+6 | 17.6 | 279 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
60 | 1+5 | 18.1 | 284 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72 | 1+6 | 19.7 | 340 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
96 | 1+8 | 23.1 | 476 | 1100 | 2200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户的需求使用PVC等客户需求护套材料。