G.654D大模场直径截止波长位移单模光纤
产品描述:
大模场直径截止波长位移单模光纤(G.654D) 是一种具有低衰减、大有效面积的光纤,能够实现海底长距离、 多波长的高速传输。
执行标准:
满足并优于ITU-T G.654D&IEC 60793-2-50 B1.2光纤技术规范要求。
产品特点:
光纤具有大有效面积能够有效降低光纤传输的非线性效应,实现海底长距离无误码传输。
产品应用:
适用于海底长距离光缆。
光纤性能 | 主要指标名称 | 技术参数 |
几何性能 | 包层直径 涂层直径 外涂层/包层同心度误差(OCE) 芯层/包层同心度误差(ECC) 包层不圆度 | 125±1μm 245±10μm ≤12.0μm ≤0.6μm ≤1.0% |
光学性能 | 模场直径(MFD)1550nm 有效面积 1550nm衰减系数 1625nm衰减系数 1522-1575nm范围内最大衰减与1550nm衰减对比 1550nm衰减不连续性 1550nm色散系数 1550nm色散斜率 PMD系数(单盘值) 光纤成缆后在1550nm波长偏振模色散系数 PMD系数(链路值) M(光纤段数) Q(概率) 光纤成缆后在1550nm链路最大PMDQ | 12.0±0.7μm 113±10μm² ≤0.180dB/km ≤0.200dB/km ≤0.02dB/km ≤0.1dB 17-23ps/(nm*km) 0.05-0.07ps/(nm²*km) ≤0.125ps/kmV 20段 0.0001 ≤0.10ps/kmY2 |
机械性能 | 筛选张力 涂覆层剥离力(平均值) 涂覆层剥离力(峰值) 动态疲劳参数Nd | ≥0.69GPa 1.0~5.0N 1.0~8.9N ≥20 |
环境性能 | 恒定湿热 温度为85℃±2℃,相对湿度不低于85%,放置30天 干热 温度为85℃±2℃,放置30天 温度特性 温度范围为-60℃~+85℃,两个循环周期 浸水 浸泡在温度为23℃±5℃纯水中30天 | ≤0.05dB/km ≤0.05dB/km ≤0.05dB/km ≤0.05dB/km |
弯曲性能 | 30mm半径,100圈,1550nm/1625nm处宏弯损耗最大值 | ≤2.0dB |
光纤长度 | / | 2.1~61km |
