额定电压:DC 60V/AC 30V
耐热等级:125℃,耐温范围 - 40℃到 125℃(C 级)
应用场景:汽车低压电路线束用原线
性能特点:耐热,柔韧性、耐弯曲性能优良
薄壁苯乙烯基热塑性弹性体绝缘汽车电线(QB-C-TPES)
额定电压:DC 60V/AC 30V
耐热等级:125℃,耐温范围 - 40℃到 125℃(C 级)
应用场景:汽车低压电路线束用原线
性能特点:耐热,柔韧性、耐弯曲性能优良
· 导体:采用正规绞(A)、非正规束绞(B)或柔软绞合(C)的裸铜或镀锡(X)铜线。
· 绝缘:包覆苯乙烯基热塑性弹性体(TPES)。
· 性能执行 GB/T 25085-2010
· 颜色和型号执行 QC/T 414-2016
标称截面(mm²) | 导体(根数 / 最大单丝直径 / 最大外径) | 最大导体电阻(20℃,mΩ/m) | 绝缘最小厚度(mm) | 电线外径(最小 / 最大,mm) |
0.35 | 多结构可选,最大外径 0.90mm | 裸铜 54.4,镀锡 55.5 | 0.20 | 1.20/1.30 |
0.5 | 最大外径 1.00mm | 裸铜 37.1,镀锡 38.2 | 0.22 | 1.40/1.60 |
0.75 | 最大外径 1.20mm | 裸铜 24.7,镀锡 25.4 | 0.24 | 1.70/1.90 |
1 | 最大外径 1.35mm | 裸铜 18.5,镀锡 19.1 | 0.24 | 1.90/2.10 |
1.5 | 最大外径 1.70mm | 裸铜 12.7,镀锡 13.0 | 0.24 | 2.20/2.40 |
2 | 最大外径 2.00mm | 裸铜 9.42,镀锡 9.69 | 0.28 | 2.50/2.80 |
2.5 | 最大外径 2.20mm | 裸铜 7.60,镀锡 7.82 | 0.28 | 2.70/3.00 |
3 | 最大外径 2.40mm | 裸铜 6.15,镀锡 6.36 | 0.32 | 3.10/3.40 |
4 | 最大外径 2.80mm | 裸铜 4.71,镀锡 4.85 | 0.32 | 3.40/3.70 |
6 | 最大外径 3.30mm | 裸铜 3.14,镀锡 4.02 | 0.32 | 4.00/4.30 |
8 | 最大外径 4.30mm | 裸铜 2.38,镀锡 3.23 | 0.32 | 4.60/5.00 |
10 | 最大外径 4.50mm | 裸铜 1.82,镀锡 2.52 | 0.48 | 5.30/6.00 |
16 | 最大外径 5.80mm | 裸铜 1.16,镀锡 1.85 | 0.52 | 6.40/7.20 |
25 | 最大外径 7.20mm | 裸铜 0.743,镀锡 1.18 | 0.52 | 7.90/8.70 |
35 | 最大外径 8.50mm | 裸铜 0.527,镀锡 0.757 | 0.64 | 9.40/10.40 |
(注:表格中 “导体” 列包含不同绞合结构的根数、单丝直径等细节,“绝缘” 和 “电线外径” 列明确了厚度与尺寸范围,可根据具体规格查询对应参数。)