电缆技术规范书
Cable specification
1.型号 (Type):UTP HSYZ-64x2x0.57
2.截面视图 (Cross section of cable):

3.材料说明(Material description):
名称Designation | 材质Material |
导体Conductor | 实心铜导体Copper conductor |
绝缘Insulating layer | 高密度聚乙烯HDPE |
护套Jacket | 低烟无卤阻燃材料LSZH |
4.结构尺寸(Structure size):
项目(ltem) | 尺寸(Size)mm |
导体标称直径(Conductor nominal diameter) | 0.57±0.02 |
绝缘厚度(Insulation thickness) | 0.22±0.02 |
护套标称厚度(Thickness of outer jacket) | 0.5±0.05 |
十字骨架(Central cross) | 4.4*0.4 |
线缆外径(Cable diameter) | 6.0±0.5 |
重量(weight) | 37kg/km |
5.物理/电气特性(Physical/electrical characteristics):
物 理 / 电 气 特 性 | ||||
传播时延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-250MHz 100±159 | |
工作电容(最大) | 5.6nF/100m | 直流电阻(最大) | 9.59/100m at 20℃; | |
导体间介电强度(最小) | 1kV/1min | 允许弯曲半径 | 不小于8倍电缆外径 | |
6.传输性能(Transmission performance)
频率 Frequ ency (MHz ) | 衰减 Attenuatio n (Max) (dB/100m) | 近端串音 衰减NEXT (Min) (dB/100m ( | 近端串音 衰减功率 和PSNEXT (Min) (dB/100m ) | 远端串音 衰减 ELFEXT (Min) (dB/100m) | 远端串音 衰减功率 和 PSELFEXT (Min) (dB/100m ) | 回波损 耗 RL (Min ) (dB) | 传播相速 度 Phase velocity (Min) (m/s | 相时延 Phase delay (Max) (ns/100m ) |
4 | 3.8 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 23 | 0.604c | 552 |
8 | 5.3 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | 0.610c | 547 |
10 | 6.0 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 25 | 0.612c | 545 |
16 | 7.6 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 25 | 0.614c | 543 |
20 | 8.5 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 25 | 0.615c | 542 |
25 | 9.5 | 54.3 | 51.3 | 40 | 37 | 24.3 | 0.616c | 541 |
31.25 | 10.7 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | 0.617c | 540 |
62.5 | 15.4 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | 0.619c | 539 |
100 | 19.8 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 29.0 | 40.8 | 37.8 | 22 | 19 | 18 | 0.622c | 537 |
250 | 32.8 | 39.3 | 36.3 | 20 | 17 | 17.3 | 0.622c | 536 |
7. 包装(Package)
型号 (type) | 包装(Package) | ||||
高度 Height (mm) | 宽度 Widt h(mm ) | 长度 Length (mm) | 段长 Long (m) | 类型 (type) | |
HSYZ-6 | 395 | 260 | 400 | 305 | 纸箱(carton) |