GYTS
产品结构图:
产品描述:
GYTS (松套层绞结构、金属加强件、缆膏填充、钢聚乙烯粘接护套)
执行标准:
YD/T 901-2018 通信用层绞填充式室外光缆
技术参数(典型值):
芯数 | 结构 | 外径 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 | |||
2-30 | 1+5 | 9.0 | 85 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.7 | 110 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+5 | 9.7 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.4 | 122 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 11.3 | 136 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 12.0 | 149 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.7 | 164 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13.4 | 180 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 14.0 | 194 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.8 | 212 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
146-216 | 1+6+12 | 14.7 | 225 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
218-288 | 1+9+15 | 16.7 | 282 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注
D指光缆直径;
可根据客户需求调整相应技术参数;
可根据客户需求调整阻水方式等;
可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。