三类通信用水平对绞对称电缆系列
产品应用:
传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环
执行标准:
YD/T 1019-2013 ISO/IEC11801、 ANSI/TIA/EIA-568-C、UL444(适用于室内数据电缆)、IEC61156
产品特性:
物理/电气特性 | ||||||
传播时延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-100MHz 100±15Ω | |||
工作电容(最大) | 5.6nF/100m | 直流电阻(最大) | 9.5Ω/100m at 20℃; | |||
导体间介电强度(最小) | 2.5kV/2s | 允许弯曲半径 | 不小于8倍电缆外径 | |||
传输性能 | ||||||
频率 (MHz) | 衰减 (Max) (dB/100m) | 近端串音衰减 (Min) (dB/100m) | 远端串音衰减 (Min) (dB/100m) | 回波损耗 (Min) (dB) | 传播相速度 (Min) (m./s) | 相时延 (Max) (ns/100m) |
4 | 4.1 | 53.3 | 49 | 18.8 | 0.604c | 552 |
8 | 5.8 | 48.8 | 42.9 | 19.7 | 0.610c | 547 |
10 | 6.5 | 47.3 | 41 | 20 | 0.612c | 545 |
16 | 8.2 | 44.2 | 36.9 | 20 | 0.614c | 543 |
使用温度:-20℃~﹢60℃
室内三类非屏蔽数字通信用水平对绞对称电缆
UTP CAT3(HSYV3)
产品结构图:

产品描述:
UTP CAT3 HSYV3 (3类、聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套)
结构参数
型号 | 线规 | 对数 | 外径(mm) |
HSYV3 | 24AWG | 25 | 9.1 |
HSYV3 | 26AWG | 25 | 10.3 |
注 1. 可根据客户的需求使用LSZH等客户需求护套材料。